
Flash Plus 2 รุ่น RAM 3GB ROM 32GB เตรียมจำหน่ายบน Lazada วันที่ 23 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป พร้อมตารางเปรียบเทียบสเปค
Flash Plus 2 รุ่น 2GB และ 3GB มีจำหน่ายทั้ง 2 สี คือ สีเงิน Luna และ สีทอง Venus สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ http://www.lazada.co.th/flash-plus2/ หรือคลิกที่ภาพข้างล่างนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.flash3c.com/th หรือที่ Facebook Flash Thailand
| FLASH PLUS 2 | |||
| Marketing name | Flash PLUS 2 | Flash PLUS 2 | |
| RAM 2GB ROM 16GB | RAM 3GB ROM 32GB | ||
| General | 2G Network 3G Network 4G Network OS Chipset | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 850/900/1900/2100 FDD LTE B1/3/5/7/; TDD LTE B38/B40/B41 Android M MT6755M 4×1.8GHz+4×1.0GHz | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 850/900/1900/2100 FDD LTE B1/3/5/7/; TDD LTE B38/B40/B41 Android M MT6755M 4×1.8GHz+4×1.0GHz | 
| GPU | ARM Mali‐T860 MP2 550MHz | ARM Mali‐T860 MP2 550MHz | |
| Design | Dimensions (mm) Estimated Weight (g) Form Factor | 152.6×76.4×8.2mm 157 | 152.6×76.4×8.2mm 157 | 
| Display | Main LCD Size (inch) Main display resolution PPI | 5.5 RainbowFHD(1920×1080) 400 | 5.5 RainbowFHD(1920×1080) 400 | 
| Brightness (cd/m2, Max) | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |
| NTSC Screen to body ratio | 70% horizonal 160degree vertical 160degree 69% | 70% horizonal 160degree vertical 160degree 69% | |
| LED indicator Touch technology Touch Points | charging indicator, events indicator Capacitive | charging indicator, events indicator Capacitive | |
| TP Accuracy | center:1.0mm/edge:2.0mm 2.94mm | center:1.0mm/edge:2.0mm 2.94mm | |
| Glass type | Dragontrail Yes | Dragontrail Yes | |
| Audio | Audio | Separated speaker&receiver | Separated speaker&receiver | 
| Number of speakers Audio Chipset (DAC) Sampling rate Audio Amplifier | 1 | 1 | |
| 3D Surround Dynamic Range | Yes Yes TBD (spec: ‐95dB) TBD (spec: 111dB) TBD (spec: ‐97dB) TBD (spec: 20‐20kHz) TBD 16/32Ω | Yes Yes TBD (spec: ‐95dB) TBD (spec: 111dB) TBD (spec: ‐97dB) TBD (spec: 20‐20kHz) TBD 16/32Ω | |
| Crosstalk | TBD | TBD | |
| Available Ports | Card slot | Dual Sim + TF card 2 | Dual Sim + TF card 2 | 
| Memory | ROM | 16GB | 32GB 3GB | 
| Micro SD, up to 128GB | |||
| 9.16GB (TBD) | 25.16GB (TBD) | ||
| Data | 2G Data 3G Data | DL / UL 153.6kbps GPRS/EDGE | DL / UL 153.6kbps GPRS/EDGE | 
| Rear Camera | Number of pixels Focus | 13M PixelPDAF, Mid‐VCM AF | 13M PixelPDAF, Mid‐VCM AF | 
| Sensor Size HDR | 1/3.06 inch | 1/3.06 inch | |
| Front Camera | Number of pixels Flash type Video | 5MP | 5MP | 
| Battery | Capacity (mAh) Battery type Charging Technology Charging Time Standby time Talking time | 3000mAh BYD Cell Softpack | 3000mAh BYD Cell Softpack | 
| Connectivity | IR Wi‐Fi Direct USB OTG USB Charging Others | 2.4G: 802.11/b/g/n 5G: 802.11/n Yes | 2.4G: 802.11/b/g/n 5G: 802.11/n Yes | 
| Sensors | GPS | Yes, with A‐GPS Yes | Yes, with A‐GPS Yes | 
| Biometric | Fingerprint Eyeverify others | Yes | Yes | 
| Others | Torch Light PTT TTY | Yes | Yes | 
| Accessary | Standard Optional | 9V 1.67A charger (India use 5V2A charger); Micro‐ USB cable; TP sticker; Quick guide, Flip cover(With Window); Headset (WH60 Headset), LCD protective film; Tampered Glass screen protector, JBL headset | 9V 1.67A charger (India use 5V2A charger); Micro‐ USB cable; TP sticker; Quick guide, Flip cover(With Window); Headset (WH60 Headset), LCD protective film; Tampered Glass screen protector, JBL headset | 
| Key apps/experiences | Key apps/experience | QR code scan\1‐finger Zoom | QR code scan\1‐finger Zoom | 
| Price | THB | 4,990 | 5,990 | 
สนใจซื้อหรือเลือกดูเปรียบเทียบ คลิกที่ภาพข้างล่างนี้













แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ตารางเปรียบเทียบสเปค Flash Plus 2 มาใหม่ RAM 3GB ROM 32GB กับรุ่นเดิม RAM 2GB ROM 16GB "