
Samsung Galaxy J1 ซัมซุง กาแล็คซี่ เจ1 ราคา
จุดเด่น
– เซลฟี่ภาพสว่างใส มั่นใจยกแกงค์ ด้วยกล้องหน้าที่มีรูรับแสงกว้างขึ้นกว่าเดิม (F 2.2) มาพร้อมความละเอียดถึง 2 ล้านพิกเซล และโหมดหน้าสวย (Beauty Face Mode)
– กล้องหลังความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ออโต้โฟกัส พร้อมแฟรชLED
– ประมวลผลเร็วด้วย Dual Core 1.2 GHz
– โหมดประหยัดพลังงาน (Ultra Power Saveing Mode) หมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่ใกล้หมดตอนช่วงเวลาสำคัญ
– หน่วยความจำภายใน 4 GB (เพิ่มได้ด้วย Micro SD Card สูงสุด 64 GB)
– ระบบปฏิบัติการใหม่ Android 4.4 KITKAT
Samsung GALAXY J1 ราคา 3,900 บาท (ณ วันที่ 24 พ.ค. 59)
Samsung GALAXY J1 มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ 1.สีขาว 2.สีดำ
| Features | Samsung GALAXY J1 |
| วันเปิดตัว : | – พฤษภาคม 2558 |
| ราคา : | – 3,900.- (ณ วันที่ 24 พ.ค. 59) |
| ระบบปฏิบัติการ : | – Android 4.4 KITKAT |
| หน้าจอ : | – กว้าง 4.3 นิ้ว |
| – ความละเอียด 540 x 960 พิกเซล | |
| CPU : | – Dual-core 1.2GHz |
| RAM : | – 0.5GB |
| ความจำตัวเครื่อง : | |
| – 4GB (MicroSD สูงสุด 128GB) | |
| กล้องหลัง : | |
| – 5 ล้านพิกเซล | |
| – Auto Focus | |
| – LED flash | |
| กล้องหน้า : | – 2 ล้านพิกเซล |
| Video : | – HD (1280 x 720) @30 (เฟรมต่อวินาที) |
| Battery : | – 1850 mAh |
| ขนาด : | – 129 x 68.2 x 8.9 มม. |
| น้ำหนัก : | – 122 กรัม |
| รองรับซิม : | – Micro-Sim |
| ระบบกันน้ำ : | – |
| ระบบเครือข่าย : | – Infra 2G GSM, 3G WCDMA |
| – 2G GSMGSM850,, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
| – 3G UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) | |
| – 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) | |
| – Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
| ระบบเชื่อมต่อ : | – Bluetooth v4.0 |
| – A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| – USB 2.0 | |
| – ช่องเสียบชุดหูฟังขนาด 3.5 มม. | |
| GPS : | – GPS |
| – Glonass | |
| Sensor : | – Accelerometer |
| – Proximity Sensor | |
| สี : | – ขาว |
| – ดำ |
เปรียบเทียบ Samsung Galaxy J2 vs Samsung Galaxy J1
| Features : | Samsung Galaxy J2 | Samsung Galaxy J1 |
| วันเปิดตัว : | – 13 ตุลาคม 2558 | – 26 มกราคม 2558 |
| ราคา : | – 4,990.- (ณ วันที่ 1 มี.ค. 59) | – 3,900.- (ณ วันที่ 1 มี.ค. 59) |
| ระบบปฏิบัติการ : | – Android 5.1 (Lollipop) | – Android 4.4.4 (KitKat) |
| หน้าจอ : | – กว้าง 4.7 นิ้ว | – กว้าง 4.3 นิ้ว |
| – หน้าจอ Super AMOLED | – หน้าจอ TFT-LCD | |
| – ความละเอียด 540 x 960 พิกเซล | – ความละเอียด 480 x 800 พิกเซล | |
| – Capacitive | – Capacitive | |
| CPU : | – Exynos 3475 Quad Core | – Dual Core |
| – ความเร็ว 1.3 GHz | – ความเร็ว 1.2 GHz | |
| RAM : | – 1GB | – 512MB |
| ความจำตัวเครื่อง : | – 8GB | – 4GB |
| – microSD สูงสุด 128GB | – microSD สูงสุด 128GB | |
| กล้องหลัง : | – 5 ล้านพิกเซล | – 5 ล้านพิกเซล |
| – Auto Focus | – Auto Focus | |
| – LED Flash | – LED Flash | |
| – face detection | – Self-Timer | |
| – Panorama | – Panorama | |
| – Geo-Tagging | – 2x Digital Zoom | |
| กล้องหน้า : | – 2 ล้านพิกเซล | – 2 ล้านพิกเซล |
| Video : | – 720 x 1280 พิกเซล | – 720 x 1280 พิกเซล |
| Battery : | – 2,000 mAh | – Li-ion 1,850 mAh |
| ขนาด : | – 136.5 x 69 x 8.4 มม. | – 129 × 68.2 × 8.9 มม. |
| น้ำหนัก : | – 130 กรัม | – 122 กรัม |
| รองรับซิม : | – Micro-SIM | – Micro-SIM |
| ระบบกันน้ำ : | – | – |
| ระบบเครือข่าย : | – 2G: GSM 850/900/1800/1900 | – 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
| – 3G: HSDPA 850/900/1900/2100 | – 3G: 850/900/2100 | |
| – 4G LTE | – | |
| ระบบเชื่อมต่อ : | – WiFi 802.11b/g/n/a | – WiFi 802.11b/g/n |
| – Bluetooth 4.1 | – Bluetooth 4.0 | |
| – Micro USB 2.0 | – Micro USB 2.0 | |
| – Wi-Fi Direct | – Wi-Fi Direct | |
| – ช่องเสียบชุดหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร | – ช่องเสียบชุดหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร | |
| GPS : | – Assisted GPS | – Assisted GPS |
| Sensor : | – Accelerometer | – Accelerometer |
| – Proximity | – Proximity | |
| สี : | – ทอง | – ฟ้า |
| – ขาว | – ขาว | |
| – ดำ | – ดำ |













แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " Samsung Galaxy J1 ซัมซุง กาแล็คซี่ เจ1 ราคา "