
เปรียบเทียบ Samsung Galaxy Note 9 และ iPhone X เรือธงรุ่นต่างค่าย ใครจัดหนักจัดเต็ม มาดูกันเลย!

สวัสดีเพื่อนๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับเปรียบเทียบสเปคมือถือที่เราได้นำมาให้ชมกันอยู่บ่อยครั้ง (ดูเพิ่มเติม) สำหรับในครั้งนี้เราจะขอพาเพื่อนๆ ไปชมการเปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy Note 9 และ iPhone X สองเรือธงรุ่นต่างค่าย ที่มาพร้อมสเปคระดับไฮเอนด์ และมาพร้อมฟีเจอร์เด่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป
สำหรับ Galaxy Note 9 เรือธงรุ่นใหม่ดีไซน์พรีเมียมด้วยหน้าจอแบบ Infinity Display มีการอัพเกรดสเปคการใช้งาน ตลอดจนฟีเจอร์ต่างๆ ให้ครบครันมากกว่าเดิม โดยปากกา S Pen คู่ใจของ Galaxy Note 9 สนับสนุนการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้แล้ว ซึ่งหัวปากกามีขนาดเพียง 0.7mm รองรับแรงกดได้ถึง 4096 ใช้งานได้ในระยะไกลสุด 10 เมตร พร้อมสเปคระดับเรือธง
ขณะที่ iPhone X ใช้ดีไซน์หน้าจอรอยบาก ติดตั้งกล้องเลนส์คู่แนวตั้ง ไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ แต่จะใช้เป็นฟีเจอร์ Face ID แทน และมาพร้อมสเปคการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานไม่น้อยหน้ากัน ส่วนจะมีสเปคการใช้งานแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เราไปชมเปรียบเทียบสเปคการใช้งานระหว่าง Galaxy Note 9 และ iPhone X กันเลยค่ะ
เปรียบเทียบสเปคการใช้งาน Samsung Galaxy Note 9 และ iPhone X
| Features | Samsung Galaxy Note 9 | iPhone X |
| วันเปิดตัว : | – 9 สิงหาคม 2561 | – กันยายน 2560 |
| ราคา : | – 33,900.- (128GB) | – 40,500.- (64GB) |
| – | – 46,500.- (256GB) | |
| ระบบปฏิบัติการ : | – Android 8.1 Oreo | – iOS 11 |
| หน้าจอ : | – หน้าจอ Super AMOLED | – หน้าจอ OLED |
| – ขนาด 6.4 นิ้ว | – ขนาด 5.8 นิ้ว | |
| – ความละเอียด 2960×1440 พิกเซล | – ความละเอียด 2436×1125 พิกเซล | |
| – กระจกกันรอย Corning Gorilla Glass 5 | – เทคโนโลยี Super Retina HDR | |
| – Always-on display | – รองรับ 3D Touch | |
| – HDR10 | – True-tone display | |
| – Multitouch | – Multitouch | |
| CPU : | – Exynos 9810 แบบ Octa-Core ความเร็ว 2.7GHz | – Apple A11 Bionic แบบ Hexa-core ความเร็ว 2.39GHz |
| GPU : | – Mali-G72 MP18 | – Apple GPU |
| RAM : | – 6GB | – 3GB |
| ความจำตัวเครื่อง : | – 128GB | – 64GB |
| – microSD Card สูงสุด 512GB | – 256GB | |
| – | – ไม่รองรับ microSD Card | |
| กล้องหลัง : | – 12MP (Wide-angle) + 12MP (Telephoto) | – 12MP (Wide-angle) + 12MP (Telephoto) |
| – ค่ารูรับแสง f/1.5 กับ f/2.4 และ f2.4 ตามลำดับ | – ค่ารูรับแสง f/1.8 และ f2.4 ตามลำดับ | |
| – LED flash | – Quad LED flash | |
| – กันสั่น OIS ทั้งสองเลนส์ | – กันสั่น OIS ทั้งสองเลนส์ | |
| – ออปติคอลซูม 2 เท่า | – ออปติคอลซูม 10 เท่า | |
| – ดิจิตอลซูม 10 เท่า | – ดิจิตอลซูม 10 เท่า | |
| – dual pixel PDAF | – PDAF | |
| – Super Speed Dual Pixel | – Focus Pixels | |
| – auto-HDR | – HDR | |
| – Portrait | – Portrait | |
| – Auto Focus | – Auto Focus | |
| – panorama | – panorama | |
| – touch focus | – touch focus | |
| – | – Live Photos | |
| กล้องหน้า : | – 8MP | – 7MP |
| – ค่ารูรับแสง f/1.7 | – รูรับแสง f/2.2 | |
| S Pen : | – ขนาด 5.7×4.35×106.37 มม. | – |
| – น้ำหนัก 3.1 กรัม | – | |
| – กันน้ำ IP68 | – | |
| Video : | – 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps | – 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Battery : | – 4000 mAh สนับสนุน Quick Charge และ Wireless Charging | – ใช้งานได้นานกว่า iPhone 7 สูงสุด 2 ชั่วโมง |
| ขนาด : | – 161.9×76.4×8.8 มม. | – 143.6×70.9×7.7 มม. |
| น้ำหนัก : | – 201 กรัม | – 174 กรัม |
| รองรับซิม : | – dual SIM | – Nano SIM |
| ระบบกันน้ำ : | – IP68 | – IP67 |
| ระบบเครือข่าย : | – 2G : GSM 850/900/1800/1900 MHz | – 2G : GSM 850/900 /1800/1900 MHz |
| – 3G : HSDPA 850/900/1700/1900/2100 MHz | – 3G : HSDPA 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
| – 4G LTE | – 4G LTE | |
| ระบบเชื่อมต่อ : | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| – Bluetooth 5.0 | – Bluetooth 5.0 | |
| – USB Type-C | – USB 3.0 | |
| – Samsung DeX | – พอร์ต Lightning | |
| – ANT+ | – Apple Pay | |
| – NFC | – NFC | |
| – Bixby | – Siri | |
| GPS : | – GPS | – GPS |
| – A-GPS | – A-GPS | |
| – BDS | – BDS | |
| – GALILEO | – GALILEO | |
| – GLONASS | – GLONASS | |
| Sensor : | – Fingerprint | – Face ID |
| – Iris Scanner | – compass | |
| – Facial Recognition | – Accelerometer | |
| – Intelligent Scan | – Gyro | |
| – Heart Rate | – Proximity | |
| – RGB Light | – Barometer | |
| – Geomagnetic | – | |
| – Hall | – | |
| – Pressure | – | |
| – Accelerometer | – | |
| – Gyro | – | |
| – Proximity | – | |
| – Barometer | – | |
| สี : | – โอเชี่ยนบลู (Ocean Blue) | – เทาสเปซเกรย์ |
| – เมทัลลิก คอปเปอร์ (Metallic Copper) | – เงิน | |
| – มิดไนท์ แบล็ค (Midnight Black) |

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเปรียบเทียบสเปคการใช้งานของ Samsung Galaxy Note 9 และ iPhone X ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งเมื่อดูจากรายละเอียดข้างต้นแล้ว Samsung Galaxy Note 9 มีราคาอยู่ที่ 33,900 บาท สำหรับความจุ 128GB จุดเด่น ได้แก่ มีราคาถูกกว่า iPhone X ใช้หน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.4 นิ้ว ความละเอียด 2960×1440 พิกเซล
มีกระจกกันรอย Corning Gorilla Glass 5 ฟีเจอร์ Always-on display ใช้ชิปเซ็ต Exynos 9810 แบบ Octa-Core ความเร็ว 2.7GHz จีพียู Mali-G72 MP18 หน่วยความจำแรม 6GB มีรุ่นความจุ 128GB ให้เลือกซื้อ พร้อมรองรับ microSD Card สูงสุด 512GB กล้องหลังค่ารูรับแสงปรับได้ f/1.5 กับ f/2.4 และ f2.4 ตามลำดับ และฟีเจอร์อื่นๆ อีกเพียบ
ขณะที่ด้านหน้ามีกล้องเซลฟี่ 8MP ค่ารูรับแสง f/1.7 ตัวเครื่องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP68 แบตอึด 4000 mAh สนับสนุน Quick Charge และ Wireless Charging, รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด มีปากกา S Pen ที่รองรับ Bluetooth สนับสนุน Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) มีฟีเจอร์ Fingerprint, Iris Scanner, Intelligent Scan และมีตัวเครื่องสีใหม่ Ocean Blue ที่ปากกา S Pen มีสีเหลือง เป็นต้น
| Features | Samsung Galaxy Note 9 | iPhone X |
| วันเปิดตัว : | – 9 สิงหาคม 2561 | – กันยายน 2560 |
| ราคา : | – 33,900.- (128GB) | – 40,500.- (64GB) |
| – | – 46,500.- (256GB) | |
| หน้าจอ : | – หน้าจอ Super AMOLED | – หน้าจอ OLED |
| – ขนาด 6.4 นิ้ว | – ขนาด 5.8 นิ้ว | |
| – ความละเอียด 2960×1440 พิกเซล | – ความละเอียด 2436×1125 พิกเซล | |
| – กระจกกันรอย Corning Gorilla Glass 5 | – เทคโนโลยี Super Retina HDR | |
| – Always-on display | – รองรับ 3D Touch | |
| – HDR10 | – True-tone display | |
| CPU : | – Exynos 9810 แบบ Octa-Core ความเร็ว 2.7GHz | – Apple A11 Bionic แบบ Hexa-core ความเร็ว 2.39GHz |
| GPU : | – Mali-G72 MP18 | – Apple GPU |
| RAM : | – 6GB | – 3GB |
| ความจำตัวเครื่อง : | – 128GB | – 64GB |
| – microSD Card สูงสุด 512GB | – 256GB | |
| – | – ไม่รองรับ microSD Card | |
| กล้องหลัง : | – ค่ารูรับแสง f/1.5 กับ f/2.4 และ f2.4 ตามลำดับ | – ค่ารูรับแสง f/1.8 และ f2.4 ตามลำดับ |
| – dual pixel PDAF | – PDAF | |
| – Super Speed Dual Pixel | – Focus Pixels | |
| – auto-HDR | – HDR | |
| กล้องหน้า : | – 8MP | – 7MP |
| – ค่ารูรับแสง f/1.7 | – รูรับแสง f/2.2 | |
| S Pen : | – ขนาด 5.7×4.35×106.37 มม. | – |
| – น้ำหนัก 3.1 กรัม | – | |
| – กันน้ำ IP68 | – | |
| Battery : | – 4000 mAh สนับสนุน Quick Charge และ Wireless Charging | – ใช้งานได้นานกว่า iPhone 7 สูงสุด 2 ชั่วโมง |
| รองรับซิม : | – dual SIM | – Nano SIM |
| ระบบกันน้ำ : | – IP68 | – IP67 |
| ระบบเชื่อมต่อ : | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| – USB Type-C | – USB 3.0 | |
| – Samsung DeX | – พอร์ต Lightning | |
| Sensor : | – Fingerprint | – Face ID |
| – Iris Scanner | – compass | |
| – Facial Recognition | – Accelerometer | |
| – Intelligent Scan | – Gyro | |
| – Heart Rate | – Proximity | |
| – RGB Light | – Barometer | |
| – Geomagnetic | – | |
| – Hall | – | |
| – Pressure | – | |
| – Accelerometer | – | |
| – Gyro | – | |
| – Proximity | – | |
| – Barometer | – | |
| สี : | – โอเชี่ยนบลู (Ocean Blue) | – เทาสเปซเกรย์ |
| – เมทัลลิก คอปเปอร์ (Metallic Copper) | – เงิน | |
| – มิดไนท์ แบล็ค (Midnight Black) |
![screen-15.31.53[21.08.2018]](http://www.ninethaiphone.com/wp-content/uploads/2018/08/screen-15.31.5321.08.2018.png)
ขณะที่ iPhone X มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 40,500 บาท จุดเด่นที่หน้าจอเทคโนโลยี Super Retina HDR รองรับฟีเจอร์ 3D Touch มีรุ่นความจุ 64GB และ 256GB ให้เลือกซื้อ กล้องหลังรองรับ Quad LED flash ฟีเจอร์ Live Photos, ออปติคอลซูม 10 เท่า และรองรับ Face ID เป็นต้น
| Features | iPhone X | Samsung Galaxy Note 9 |
| หน้าจอ : | – เทคโนโลยี Super Retina HDR | – HDR10 |
| – รองรับ 3D Touch | – | |
| ความจำตัวเครื่อง : | – 64GB | – 128GB |
| – 256GB | – microSD Card สูงสุด 512GB | |
| กล้องหลัง : | – Quad LED flash | – LED flash |
| – ออปติคอลซูม 10 เท่า | – ออปติคอลซูม 2 เท่า | |
| – Live Photos | – | |
| ขนาด : | – 143.6×70.9×7.7 มม. | – 161.9×76.4×8.8 มม. |
| น้ำหนัก : | – 174 กรัม | – 201 กรัม |
| ระบบเชื่อมต่อ : | – พอร์ต Lightning | – USB Type-C |
| Sensor : | – Face ID | – Facial Recognition |
| สี : | – เทาสเปซเกรย์ | – โอเชี่ยนบลู (Ocean Blue) |
| – เงิน | – เมทัลลิก คอปเปอร์ (Metallic Copper) | |
| – | – มิดไนท์ แบล็ค (Midnight Black) |
ทั้งนี้ Galaxy Note 9 และ iPhone X สำหรับรุ่นความจุเริ่มต้นมีราคาต่างกันที่ราว 6,600 บาท ซึ่ง iPhone X นั้นมีราคาที่แพงกว่าอยู่ที่ 40,500 บาท (64GB) ขณะที่ Galaxy Note 9 มีราคาถูกกว่าอยู่ที่ 33,900 บาท (128GB) และเมื่อดูจากข้อมูลโดยรวมแล้วพบว่า Galaxy Note 9 มีสเปคการใช้งานที่โดดเด่นกว่าหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็น ราคาที่ถูกกว่า, ใช้ชิปเซ็ตรุ่นใหม่, รองรับ microSD Card สูงสุด 512GB, หน้าจอใหญ่, แบตเตอรี่ความจุสุง, ใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ที่รองรับ Bluetooth และมีฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในตัวเครื่องที่หลากหลาย เป็นต้น
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความชื่นชอบของเพื่อนๆ แต่ละคนด้วย ว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากัน หรือวางงบไว้เท่าไหร่ เนื่องจากความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันค่ะ













แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " เปรียบเทียบ Samsung Galaxy Note 9 และ iPhone X เรือธงรุ่นต่างค่าย ใครจัดหนักจัดเต็ม มาดูกันเลย! "