<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ช้อปออนไลน์ &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<atom:link href="https://www.ninethaiphone.com/tag/%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<description>มือถือใหม่ 2025/2568, ราคามือถือใหม่, ข่าวมือถือ, รีวิวมือถือ iPhone 14, 13,  SAMSUNG S22, S21,ซัมซุง, OPPO ออปโป้, VIVO, วีโว่, realme เรียลมี, HUAWEI หัวเหว่ย, AIS, DTAC, TRUE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2017 02:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ninethaiphone.com/wp-content/uploads/2025/06/NINETHAIPHONE-URL-100x100.png</url>
	<title>ช้อปออนไลน์ &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เผยผลวิจัย PayPal ประเทศไทยใช้สมาร์ทโฟนช้อปออนไลน์ข้ามประเทศเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2-paypal-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%8a/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2-paypal-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 02:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ช้อปออนไลน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninethaiphone.com/?p=98529</guid>

					<description><![CDATA[ผลวิจัยจาก PayPal และ อิปซอสส์ 2016 : ประเทศไทยใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในการช้อปออนไลน์ข้ามประเทศเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไทยมีสัดส่วนการช้อปออนไลน์ข้ามประเทศผ่านอุปกรณ์มือถือเป็นอันดับสองรองจากจีน โดยคนไทยนิยมช้อปออนไลน์ข้ามประเทศผ่านสมาร์ทโฟนถึง 33% และอีก 13% ช้อปผ่านแท็บเล็ต PayPal หนึ่งในผู้นำด้านการชำระเงินแบบดิจิทัลระดับโลก และอิปซอสส์ (Ipsos) นำเสนอรายงานการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกปี 2016 โดยสำรวจพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคกว่า 28,000 คน ใน 32 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยจำนวน 800 คน เผยโอกาสใหม่สำหรับผู้ค้าออนไลน์ชาวไทยที่ต้องการขยายไปยังตลาดต่างประเทศ การใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยอดใช้จ่ายออนไลน์ทั้งหมดของนักช้อปชาวไทยคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 16% จากปี 2559 ตามที่ประเมินไว้ที่ประมาณ 325.6 พันล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 376.8 พันล้านบาท ในปี 2560 สำหรับยอดการช้อปออนไลน์ของประเทศไทยที่มาจากการซื้อของผ่านเว็บไซต์ในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 84% ในปี 2560 จากยอดการซื้อสินค้าประมาณ 60.3 พันล้านบาทในปี 2560 ที่ผ่านมา จากการสำรวจพบว่านักช้อปออนไลน์ในประเทศไทยจำนวน 55% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2-paypal-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผลสำรวจเผย! นักช้อปออนไลน์ในไทยต้องการความรวดเร็ว และยกระดับการบริการให้ดีขึ้น</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 02:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ช้อปออนไลน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninethaiphone.com/?p=98525</guid>

					<description><![CDATA[เผยผลสำรวจนักช้อปออนไลน์ในประเทศไทยต้องการความรวดเร็วและยกระดับการบริการให้ดีขึ้น งานวิจัยระบุความต้องการที่จะลดช่องว่างด้านความคาดหวังของลูกค้ากับความสามารถในการให้บริการของผู้ขาย แมนฮัตตัน แอสโซซิเอส และโลจิเซียล เปิดเผยว่าความสำเร็จของการค้าออนไลน์ในประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับการปิดช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภค และความสามารถของผู้ขายโดยให้ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็ว ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อ และสามารถคืนสินค้าได้อย่างง่ายดาย จากผลวิจัย ที่แมนฮัตตัน แอสโซซิเอส ได้ร่วมมือกับโลจิเซียล (จีโอ พาร์ทเนอร์ ในประเทศไทย) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทยจะผิดหวังมากที่สุดกับการส่งมอบสินค้าที่ไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาต้องการ 55% ของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่า &#8220;ไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาคาดหวัง&#8221; ซึ่งมากที่สุด ในขณะที่ 48% จะผิดหวังกับการส่งมอบสินค้าล่าช้า ความผิดหวังของนักช้อปออนไลน์อันดับที่สามคือ ไม่สามารถคืนสินค้าได้โดยง่าย โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 45% ระบุว่า ความลำบากในการเปลี่ยนคืนสินค้าคือสิ่งที่หนักใจ โดยผู้บริโภคหนึ่งในสามมีแนวโน้มไม่กลับมาเป็นลูกค้าอีก หากมีการจัดส่งสินค้าล่าช้าเกิดขึ้น แมนฮัตตันคาดว่า ช่องว่างระหว่างความต้องการของผู้บริโภค และความสามารถของร้านค้าปลีกจะยังคงมีมากขึ้น และกว้างขึ้น การศึกษาพบว่านักช้อปจำนวน 88% ต้องการได้รับบริการจัดส่งสินค้าภายในวันเดียวกันกับการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามร้านค้าปลีกทั้งหลายกำลังพยายามดิ้นรนที่จะให้บริการส่งสินค้าที่รวดเร็วนี้แม้ว่าจะมีเพียงลูกค้าหนึ่งในสีเท่านั้นที่ใช้บริการนี้เป็นประจำ บริการส่งสินค้าอื่นที่ถูกระบุโดยผู้บริโภคคือ “การได้รับสินค้าภายใน 2 ชั่วโมงที่จุดหมายปลายทาง” (60%) และ”การสามารถรับสินค้าในจุดที่กำหนด เช่นรับที่ร้านค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต” (34%) นักช้อปชาวไทยจัดอันดับให้ “ความรวดเร็ว/ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ” และ ”โปรโมชั่นที่บ่อยครั้ง” คือปัจจัยที่สำคัญที่จะโน้นน้าวให้พวกเขาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แชร์กระหน่ำ! โจรสาวนักช้อปออนไลน์ไร้สติ โอนเงินใช้สลิปปลอม ใครเคยโดนหลอกเข้ามาด่วน!!</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b3-%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b9%89/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b3-%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b9%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 03:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ขายของออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ช้อปออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ซื้อขายออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[นักช้อป]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=81534</guid>

					<description><![CDATA[แชร์กระหน่ำ! โจรสาวนักช้อปออนไลน์ไร้สติ โอนเงินใช้สลิปปลอม ใครเคยโดนหลอกเข้ามาด่วน!! ภาพประกอบบทความ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันการซื้อขายออนไลน์มักจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสะดวกสบายต่อการเดินทางแล้ว ยังประหยัดเวลาในการเดินเลือกซื้ออีกด้วย แต่ทุกๆ อย่างเมื่อมีข้อดีแล้วย่อมมีข้อเสียเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับการซื้อของออนไลน์ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อแน่นอนเลยว่าจะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน เห็นแต่เพียงสินค้าที่โชว์หราอยู่หน้าเว็บไซต์เพียงเท่านั้น สำหรับผู้ซื้อก่อนจะตัดสินใจเสียเงินอาจจะมอง feedback ของร้านค้าประกอบการตัดสินใจ แต่ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีลูกค้ามากหน้าหลายตาแวะเวียนกันเข้ามาซื้อของจะแพ็คของส่งให้แก่ลูกค้าก็ต่อเมื่อมียอดเงินเข้าในบัญชีตามยอดที่ลูกค้าได้สั่งซื้อนั่นเอง แต่สำหรับกระทู้บทความของคุณ Enders จาก Pantip.com ที่มีชื่อบทความว่า &#8220;เมื่อโจรถูกจับได้ ผมได้บัตรประชาชนโจรมา ใครเคยโดนหลอกบ้างมาตรวจดูครับ&#8221; ซึ่งเราจะขอนำมาฝากให้เพื่อนๆ ได้ชมกันในวันนี้ สำหรับกรณีนี้เจ้าของกระทู้เป็นพ่อค้าขายมือถือที่ได้โพสต์ขายไว้ในเว็บไซต์ชื่อดัง จนกระทั่งวันหนึ่งมีลูกค้าติดต่อมายังกล่องข้อความของแอพที่ลงขายเพื่อสอบถามรายละเอียด และตกลงจะซื้อขายกันด้วยการโอนเงินและส่งของทางไปรษณีย์ หลังจากนั้นได้ติดต่อกันผ่านทางไลน์จนกระทั่งลูกค้าสาวรายนี้ได้ส่งสลิปโอนเงินมาให้ แต่เงินในบัญชีของเจ้าของยังไม่มีการขยับหรือแจ้งเตือนว่ามีเงินเข้าแม้แต่น้อย เจ้าของกระทู้จึงเข้าใจได้เลยว่าตนเองถูกหลอกเข้าให้แล้ว และลูกค้าคนดังกล่าวน่าจะใช้สลิปโอนเงินปลอมส่งมาให้ตนเป็นแน่ หลังจากหญิงสาวรายนี้เหมือนจะไหวตัวทัน และบอกว่าจะแจ้งตำรวจหากเจ้าของกระทู้ไม่ยอมส่งของให้ตน พร้อมกับบล็อคไลน์เจ้าของกระทู้ไป (อ่านมาถึงตรงนี้หากมีการโอนเงินซื้อของจริงไม่น่าจะบล็อคกันง่ายๆ นะคะ มันแปลกตรงคนเสียเงินเป็นคนบล็อคเองนี่แหล่ะค่ะ) ทางเจ้าของกระทู้จึงได้ทำการหลอกล่อให้โจรส่งบัตรประชาชนมาให้ โดยติดต่อไปยังกล่องข้อความของแอพที่ได้ติดต่อกันในตอนแรก โจรสาวรายนี้จึงได้ปลดบล็อคไลน์เจ้าของกระทู้แล้วส่งบัตรประชาชนมาให้พร้อมกับชื่อจริง ที่อยู่ แต่บัตรประชาชนน่าจะไม่ใช่ของจริง และด้วยความโลภที่บังตา กับอาการไร้สติปัญญาของโจรสาวรายนี้ ทำให้เจ้าของกระทู้ได้บัตรประชาชนของเธอมาอย่างง่ายดาย เราไปชมบทความนี้กันเลยค่ะ เรื่องก็มีอยู่ว่าผมโพสต์ขายมือถือไว้ที่เว็บขายดี โพสต์ไว้นานแล้วไม่ได้กะขายจริงจัง วันนี้ก็มีคนทักมาบอกว่าจะซื้อโดยได้ถามรายละเอียดนิดหน่อย แล้วบอกจะโอนเงินให้ และให้ผมส่งไปรษณีย์ให้ ซึ่งปกติแล้วผมจะสะดวกนัดเจอกันมากกว่าถือว่าแฟร์กันทั้งสองฝ่าย [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b3-%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
