<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>หน้าจอสมาร์ทโฟน &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<atom:link href="https://www.ninethaiphone.com/tag/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<description>มือถือใหม่ 2025/2568, ราคามือถือใหม่, ข่าวมือถือ, รีวิวมือถือ iPhone 14, 13,  SAMSUNG S22, S21,ซัมซุง, OPPO ออปโป้, VIVO, วีโว่, realme เรียลมี, HUAWEI หัวเหว่ย, AIS, DTAC, TRUE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2014 03:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ninethaiphone.com/wp-content/uploads/2025/06/NINETHAIPHONE-URL-100x100.png</url>
	<title>หน้าจอสมาร์ทโฟน &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>หน้าจอสมาร์ทโฟนแตก จะไม่มีอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีอิเล็คโทรด โปร่งใส</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a1/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 03:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[Indium Tin Oxide]]></category>
		<category><![CDATA[ITO]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[สมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอยืดหยุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอสมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอแบบยืดหยุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[อิเลคโทรด]]></category>
		<category><![CDATA[อิเลคโทรดแบบโปร่งใส]]></category>
		<category><![CDATA[อิเลคโทรดโปร่งใส]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=19272</guid>

					<description><![CDATA[หน้าจอสมาร์ทโฟนแตก จะไม่มีอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีอิเล็คโทรด โปร่งใส นักวิทยาศาสตร์พอลิเมอจากมหาวิทยาลัย Akron ได้พัฒนา แผ่นอิเลคโทรดแบบโปร่งใส ที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น และ คงทน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า จอทัชสกรีนแบบปัจจุบัน แต่เทคโนโลยีจะไม่ทำให้หน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณแตกละเอียดอย่างแน่นอน จากผลการวิจัยทางวิทยาศาตร์เกี่ยวกับกระบวนการและสสารที่เพิ่งตีพิมพ์ไปของ Dr. Yu Zhu และทีมงานของเขานั้น ได้อธิบายว่า อิเลคโทรดโปร่งใสนี้ มีความโปร่งใสเช่นเดียวกับ Indium Tin Oxide (ITO) ทีใช้อยู่ในสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้ แต่ อิเลคโทรดแบบโปร่งใสจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า และนำไฟฟ้าได้ดีกว่าอีกด้วย สำหรับหน้าจอ ITO ที่ใช้กันมาแบบดั้งเดิมนั้นค่อนข้างเปราะบาง และมีราคาแพง ซึ่งทำให้รับมือยากถ้าหากเผลอไปทำตก หรือ ไปนั่งทับมันเข้า แต่ทาง Dr. Yu Zhu ได้กล่าวว่า ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าหากมาใช้หน้าจอแบบยืดหยุ่นนี้ ที่นอกจากจะทนทานแล้ว ยังจะผลิตง่ายกว่าอีกด้วย Source : androidauthority]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japan Display เปิดตัว โมดูลหน้าจอ 2K Quad-HD ขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/japan-display-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2k-quad-hd-%e0%b8%82/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/japan-display-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2k-quad-hd-%e0%b8%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 08:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[2K Quad-HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Display]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Display’s Mobara]]></category>
		<category><![CDATA[LTPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp’s Kameyama]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ LG แอลจี]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Sony โซนี่]]></category>
		<category><![CDATA[สมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอ 2K Quad-HD]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอสมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[โมดูลหน้าจอ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=8584</guid>

					<description><![CDATA[Japan Display เปิดตัว โมดูลหน้าจอ 2K Quad-HD ขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว ความคืบหน้าล่าสุดจาก Japan Display บริษัทอุตสาหกรรมหน้าจอ ที่ได้รับการรวมตัวจาก  Sony, Toshiba และ Hitachi พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด หน้าจอ 2K Quad-HD (1440 x 2560 พิกเซล) สำหรับขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและระบุว่าจะพร้อมเริ่มเดินสายการผลิตทันทีในช่วงเดือนเมษายนนี้ ซึ่งหน้าจอรุ่นนี้จะใช้เทคโนโลยี TFT Low-Temperature Poly-Silicon (LTPS) รุ่นล่าสุดที่ปรับปรุงการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีจุดเด่นในด้านของพื้นที่ความบางขอบหน้าจอเพียงหน้าบนและด้านข้างเพียงแค่ 1.0 มิลลิเมตร ส่วนด้านหน้าที่เป็นส่วนของวงจรใช้พื้นที่ประมาณ 5.4 มิลลิเมตร มีสัดส่วนค่า Contrast ประมาณ 1000 : 1 สัดส่วนค่าสี NTSC 70 เปอร์เซ็นต์ ความสว่างหน้าจอประมาณ 450 cd/m2 มุมมองกว้างประมาณ 160 องศา [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/japan-display-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2k-quad-hd-%e0%b8%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
