<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnTuTu Benchmark &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<atom:link href="https://www.ninethaiphone.com/tag/antutu-benchmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<description>มือถือใหม่ 2025/2568, ราคามือถือใหม่, ข่าวมือถือ, รีวิวมือถือ iPhone 14, 13,  SAMSUNG S22, S21,ซัมซุง, OPPO ออปโป้, VIVO, วีโว่, realme เรียลมี, HUAWEI หัวเหว่ย, AIS, DTAC, TRUE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2014 06:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ninethaiphone.com/wp-content/uploads/2025/06/NINETHAIPHONE-URL-100x100.png</url>
	<title>AnTuTu Benchmark &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qualcomm เริ่มทดสอบซิบเซ็ตแบบใหม่รหัส MSM8994</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/qualcomm-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%83/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/qualcomm-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 06:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Exynos 5433]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note 4]]></category>
		<category><![CDATA[MSM8994]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon 810]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=27730</guid>

					<description><![CDATA[Qualcomm เริ่มทดสอบซิบเซ็ตแบบใหม่รหัส MSM8994 หลังจากที่ Galaxy Note 4 ได้มีภาพหลุดออกมาพร้อมกับสเปคคเรื่องแบบจัดเต็ม ตัวเครื่องนั้นใช้ฮาร์ดแวร์ Exynos 5433 ที่มีคำสั่ง 64 บิต ก็ทำให้คู่เเข่งอย่าง Qualcomm นั่งไม่ติดพื้น เเละดูเหมือนว่าจะมีการทดสอบเจ้าชิบเซ็ตตัวใหม่ Snapdragon 810 ซึ่งมันถูกปรากฏในฐานข้อมูลแอปพลิเคชั่น AnTuTu Benchmark ซึ่งข้อมูลในนี้ได้บอกดังนี้ &#8211; ชื่อรหัสว่า MSM8994 &#8211; เร็วสัญญาณนาฬิกา 200 – 940MHz &#8211; ระบบประมวลผลกราฟฟิค Adreno 430 &#8211; แฟลตฟอร์มซอฟท์แวร์ Android 4.4.2 &#8211; หน้าจอแสดงผล 6.2 นิ้ว &#8211; ความละเอียด Quad HD 1440x2560px &#8211; หน่วยความจำภายใน RAM 4GB เเต่ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในการทดสอบอยู่ในตอนนี้ครับ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/qualcomm-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มาดูความแรงของ Xiaomi Mi4</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-xiaomi-mi4/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-xiaomi-mi4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 08:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Mi 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mi4]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone News]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi 4]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi4]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว สมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวโทรศัพท์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวโทรศัพท์มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[จีน]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศจีน]]></category>
		<category><![CDATA[สมาร์ทโฟน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=25747</guid>

					<description><![CDATA[มาดูความแรงของ Xiaomi Mi4 ณ วินาทีนี้เรียกว่าแรงจริงๆ สำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงสัญชาติจีนอย่าง Xiaomi Mi4 ที่มีข่าวมาให้อัพเดทความสามารถได้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียว อย่างตอนนี้ทางเว็บไซต์ MyDrivers ของประเทศจีนก็นำเจ้าเครื่องนี้มาทดสอบกล้อง และได้โพสต์ลงเว็บไซต์ให้ได้ดูกัน นอกจากนั้นยังได้นำไปทดสอบกับแอพวัดประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนอย่าง AnTuTu Benchmark และนำคะแนนออกมาให้ได้ดูกันอีกด้วย ไปดูกันเลย ตัวอย่างภาพถ่าย คะแนนจาก AnTuTu Benchmark Source : Phonearena]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-xiaomi-mi4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MediaTek อวดชิปเซ็ตตัวใหม่ด้วยคะแนนจาก AnTuTu Benchmark พุ่งเป้าทะลุคู่แข่ง</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/mediatek-%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/mediatek-%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 02:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Sony โซนี่]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Chipset]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile News]]></category>
		<category><![CDATA[MT6595]]></category>
		<category><![CDATA[MT6795]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Tegra K1]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon 801]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Exynos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone News]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon 801]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon 805]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว สมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวโทรศัพท์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวโทรศัพท์มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ชิปเซ็ต]]></category>
		<category><![CDATA[สมาร์ทโฟน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=24850</guid>

					<description><![CDATA[MediaTek อวดชิปเซ็ตตัวใหม่ด้วยคะแนนจาก AnTuTu Benchmark พุ่งเป้าทะลุคู่แข่ง อย่างที่เคยได้ลงข่าวไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับหน่วยประมวลผลตัวใหม่ของ MediaTek ที่เป็นซิปเซ็ตรุ่น MT6595 และ MT6795 Octa-Core แบบ 32 บิต และ 64 บิต และเป็นกระแสข่าวว่าเป็นชิปเซ็ตที่แรงที่สุดในขณะนี้ และเพื่อเป็นการยืนยัน ทางด้านผู้ ก็เลยนำเอาไปทดสอบประสิทธิภาพกับแอพพลิเคชั่น AnTuTu Benchmark ชื่อดังนี่เอง ซึ่งผลที่ได้ออกมา ทาง MediaTek ก็ได้แจ้งว่ารุ่น MT6595 สามารถทำคะแนนได้ถึงกว่า 47,000 คะแนนเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าคะแนนสูงกว่า Qualcomm Snapdragon 801 และ 805 คู่แข่งตัวฉกาจที่ได้ทดสอบตอนเปิดตัวไปก่อนหน้านี้เสียอีก และยังสูงกว่า Nvidia Tegra K1 หรือ Samsung Exynos ที่ทำงาน 64 บิตเหมือนกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ชิปเซ็ตตัวนี้ได้ถูกนำมาใช้กับเครื่อง Sony ซึ่งทางผู้บริโภคก็ต้องนำมาทดสอบกันอีกที ว่าของเค้าแรงแบบที่นำเสนอจริงหรือไม่ Source [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/mediatek-%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สื่อต่างประเทศเผยสมาร์ทโฟนจาก ZTE ได้ผลคะเเนน Benchmark ไป 34098 คะแนน</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 07:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Nenamark 2]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE Nubia Z7]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=24056</guid>

					<description><![CDATA[สื่อต่างประเทศเผยสมาร์ทโฟนจาก ZTE ได้ผลคะเเนน Benchmark ไป 34,098 คะแนน หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน ZTE Nubia Z7 ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ ด้วยสเปคเครื่อง หน้าจอจอความละเอียด Quad-HD หน่วยประมวลผล Snapdragon 801 กล้องความละเอียด 13 ล้านพิกเซล นั้นเอง จึงทำให้ผลคะเเนนของ Benchmark ที่ถูกวัดจากแอพพลิเคชั่นอย่าง Antutu Benchmark และ Nenamark 2 ได้คะเเนนไปถึง 34098 คะแนนด้วยกันเป็นคะเเนนที่สูงมากในขณะนี้ เเละจัดว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับบนเลยทีเดียว ขอขอบคุณข้อมูล phonearena.com]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สมาร์ทโฟนใครหว่า ? ทำคะแนน AnTuTu Benchmark พุ่งเกิน 43,000!</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 03:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.4.2 KitKat]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatek]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek MT-6595]]></category>
		<category><![CDATA[Meizu]]></category>
		<category><![CDATA[Meizu MX4]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile News]]></category>
		<category><![CDATA[MT-6595]]></category>
		<category><![CDATA[MX4]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone News]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi4]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว สมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวโทรศัพท์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวโทรศัพท์มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[สมาร์ทโฟน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=23938</guid>

					<description><![CDATA[สมาร์ทโฟนใครหว่า ? ทำคะแนน AnTuTu Benchmark พุ่งเกิน 43,000! เว็บไซต์ต่างประเทศได้นำเอาสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่ไม่มีการปรากฏนาม มาทดสอบกับแอพ AnTuTu Benchmark แล้วปรากฏว่าผลที่ได้ออกมาทำคะแนนพุ่งพรวดถึง 43,419 คะแนน ซึ่งยังไม่เคยเห็นสมาร์ทโฟนรุ่นไหนทำได้ขนาดนี้มาก่อน จากการที่ไม่ได้เอ่ยนามว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นไหนกันแน่นั้น ก็ต้องคาดเดาเอาจากข้อมูลที่อยู่ภายในแอพนี้ จึงทราบว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเซ็ตของ MediaTek MT-6595 แบบ Octa Core และใช้สถาปัตยกรรมแบบ big.LITTLE RAM 3 GB และรันบน Android 4.4.2 kitkat พอทราบสเปคแล้วก็คาดเดากันไปต่างๆนานาๆว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นไหนได้บ้าง มีการว่ากันว่าอาจจะเป็น Meizu MX4 หรือไม่ก็ Xiaomi Mi4 ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนทั้งคู่ แต่ก็เป็นเพียงการคาดเดา ยังไม่มีการยืนยันใดๆ อยู่ดีจ้า Source : gizchina]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi Redmi Note มาแรง ขายได้ 10,000 เครื่องภายใน 1 วินาที ที่ไต้หวัน</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/xiaomi-redmi-note-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10000-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a0/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/xiaomi-redmi-note-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10000-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 04:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone News]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Redmi Note]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว สมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสมาร์ทโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวโทรศัพท์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวโทรศัพท์มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[สมาร์ทโฟน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=22229</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi Redmi Note มาแรง ขายได้ 10,000 เครื่องภายใน 1 วินาที ที่ไต้หวัน Xiaomi ถือเป็นสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีในแถบประเทศจีน และตอนนี้ทาง Xiaomi ก็ได้เปิดขายแฟ็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่ชื่อ Xiaomi Redmi Note ที่ไต้หวัน ด้วยการทำสถิติขายได้ 10,000 เครื่องภายใน 1 วินาทีเท่านั้น! หลังจากที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้วางจำหน่ายที่ประเทศจีนไปแล้ว และสามายขายได้ถึง 100,000 เครื่อง ภายใน 34 นาที! นอกจากนั้น ที่ไต้หวัน ก่อนหน้านี้มียอดจองเกิน 40,000 เครื่อง ภายใน 12 ชั่วโมงนั้น ตอนนี้ทะลุไปที่ 15 ล้านเครื่องแล้วอีกต่างหาก ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียว สำหรับ Xiaomi Redmi Note นั้นมาพร้อมหน่วยประมวลผลแบบ Octa-core RAM 2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/xiaomi-redmi-note-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10000-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Note 4 จาก Antutu Benchmark</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/samsung-galaxy-note-4-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-antutu-benchmark/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/samsung-galaxy-note-4-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-antutu-benchmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 04:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note 4]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Samsung ซัมซุง]]></category>
		<category><![CDATA[2K Quad-HD]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.4.3 KitKat]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Exynos 5433]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note 4]]></category>
		<category><![CDATA[Note 4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Note 4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung SM-N910C]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung SM-N910S]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon 805]]></category>
		<category><![CDATA[กาแล็คซี่ โน้ต 4]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ซัมซุง]]></category>
		<category><![CDATA[ซัมซุง กาแล็คซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 4]]></category>
		<category><![CDATA[ซัมซุง โน้ต 4]]></category>
		<category><![CDATA[เปรียบเทียบมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[แอนดรอยด]]></category>
		<category><![CDATA[โน้ต 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=21267</guid>

					<description><![CDATA[Samsung Galaxy Note 4 จาก Antutu Benchmark มีหลักฐานจาก Antutu Benchmark ของสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung SM-N910S และ Samsung SM-N910C ซึ่งหลายคนก็คาดการณ์กันว่านี่เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงตัวใหม่อย่าง Samsung Galaxy Note 4 เนื่องจากตรงกับข่าวลือก่อนหน้าในเรื่องของ Chipset 2 รุ่น Snapdragon 805 ความเร็ว 2.5GHz และ Exynos 5433 ความเร็ว 1.3 GHz นั่นเอง และยังมีสเปคอื่นๆ อย่างระบบปฏิบัติการ Android 4.4.3 KitKat หน้าจอ 2K Quad HD ความละเอียด 2560 x 1440 พิกเซล RAM 3GB ความจำตัวเครื่อง 32 GB [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/samsung-galaxy-note-4-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-antutu-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft สานต่อ สมาร์ทโฟน android ด้วย Nokia X2</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/microsoft-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99-android-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-nokia-x2/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/microsoft-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99-android-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-nokia-x2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 02:54:02 +0000</pubDate>
