<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apple A9 &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<atom:link href="https://www.ninethaiphone.com/tag/apple-a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<description>มือถือใหม่ 2025/2568, ราคามือถือใหม่, ข่าวมือถือ, รีวิวมือถือ iPhone 14, 13,  SAMSUNG S22, S21,ซัมซุง, OPPO ออปโป้, VIVO, วีโว่, realme เรียลมี, HUAWEI หัวเหว่ย, AIS, DTAC, TRUE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2016 04:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ninethaiphone.com/wp-content/uploads/2025/06/NINETHAIPHONE-URL-100x100.png</url>
	<title>Apple A9 &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เบาะแสใหม่! iPhone 5se อาจใช้ชิปเซ็ตตัวแรง Apple A9 มาพร้อมความจุใหม่ 64GB</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-iphone-5se-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b9%80/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-iphone-5se-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b9%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 04:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A9]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5SE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=54453</guid>

					<description><![CDATA[เบาะแสใหม่! iPhone 5se อาจใช้ชิปเซ็ตตัวแรง Apple A9 มาพร้อมความจุใหม่ 64GB หลังจากมีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ iPhone หน้าจอ 4 นิ้ว ของ Apple ที่มีชื่อเรียกล่าสุดว่า iPhone 5se และเมื่อไม่นานมานี้ก็พบเบาะแสใหม่มาอัพเดทให้ได้ทราบกันอีกแล้ว ซึ่งเว็บไซต์ 9to5mac ได้เปิดเผยข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นหน้าจอเล็กนี้อาจใช้ชิปเซ็ตตัวแรงอย่าง Apple A9 ซึ่งปัจจุบันมันถูกใช้อยู่ใน iPhone 6s และ iPhone 6s Plus นอกจากนี้ยังมีเหตุผลประกอบด้วยว่า Apple จะไม่นำอุปกรณ์ใหม่มาทำตลาดด้วยชิปเซ็ตที่เก่านานกว่า 2 ปี ในตลาดการแข่งขันสมาร์ทโฟนปัจจุบัน นั่นอาจหมายถึงการเปิดตัว iPhone 7 และชิปเซ็ต Apple A10 น่าจะออกมาในช่วงครึ่งปีหลัง 2016 และยังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นประโยชน์ โดยการทำงานของชิปเซ็ตรุ่นล่าสุด สามารถใช้งาน Co-Processor รหัส M9 โดยอัพเดทความสามารถขึ้นและทำให้ประหยัดการใช้พลังงานลงแม้จะสแตนบายเซ็นเซอร์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ความสามารถของ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-iphone-5se-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เผยผลทดสอบประสิทธิภาพชิป Apple A9 ของ iPhone 6s มาแรงแซงคู่แข่งฝั่ง Android</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 04:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A8X]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A9]]></category>
		<category><![CDATA[Exynos 7420]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6S]]></category>
		<category><![CDATA[Kirin 950]]></category>
		<category><![CDATA[Mate 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=48732</guid>

					<description><![CDATA[เผยผลทดสอบประสิทธิภาพชิป Apple A9 ของ iPhone 6s มาแรงแซงคู่แข่งฝั่ง Android สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราขอนำผลการรายงานการทดสอบประสิทธิภาพชิปประมวลผล Apple A9 ของ iPhone 6s ผ่าน AnTuTu แอพพลิเคชั่นยอดนิยมที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนมาฝากกันค่ะ หลังพบว่าชิป Apple A9 ของ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus มีความแรงสุดชนะ  Android คู่แข่งไปอย่างใสๆ โดย ชิป Apple A9 มีคะแนนสูงมากถึง 123,567 คะแนน และ ชิป Apple A8X ทำคะแนนได้ 98,901 คะแนน ส่วนที่มีความแรงรองลงมาเป็นอันดับถัดไปคือ ชิป Kirin 950 ของ Huawei Mate 8 ทำคะแนนได้ 92,746 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
