<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ericsson &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<atom:link href="https://www.ninethaiphone.com/tag/ericsson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<description>มือถือใหม่ 2025/2568, ราคามือถือใหม่, ข่าวมือถือ, รีวิวมือถือ iPhone 14, 13,  SAMSUNG S22, S21,ซัมซุง, OPPO ออปโป้, VIVO, วีโว่, realme เรียลมี, HUAWEI หัวเหว่ย, AIS, DTAC, TRUE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2016 10:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ninethaiphone.com/wp-content/uploads/2025/06/NINETHAIPHONE-URL-100x100.png</url>
	<title>Ericsson &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>dtac Ericsson Facebook ร่วมกันยกระดับคุณภาพแอปบนมือถือให้ลื่นขึ้นมากกว่าเดิม 60% บน dtac 4G</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/dtac-ericsson-facebook-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/dtac-ericsson-facebook-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 10:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[DTAC]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ดีแทค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninethaiphone.com/?p=91266</guid>

					<description><![CDATA[dtac Ericsson Facebook ร่วมกันยกระดับคุณภาพแอปบนมือถือให้ลื่นขึ้นมากกว่าเดิม 60% บน dtac 4G ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในไทยบนโครงข่ายดีแทคได้ใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น หลังดีแทค อีริคสัน เฟซบุ๊ก จับมือยกระดับคุณภาพ (Optimization) เอาใจผู้ใช้งานในไทย และตอบรับกระแสเฟซบุ๊กที่เป็นแอปยอดนิยมในไทยมีผู้ใช้งานถึง 41 ล้านราย ดีแทคยังมุ่งเดินหน้าไม่เพียงแค่ยกระดับความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือและขยายเสาสัญญาณ 4G อย่างต่อเนื่อง แต่ยังตอบสนองการใช้งานแอปพลิเคชันให้ลื่นกว่าเดิมอีกขั้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าดีแทค นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคมีจุดยืนที่ชัดเจนและมองไประยะยาวมุ่งสร้างประโยชน์การใช้งานได้จริงให้กับผู้บริโภคและประเทศไทย พร้อมทั้งวางแผนใช้งบประมาณไปกับการพัฒนาโครงข่าย คุณภาพสัญญาณ และเพิ่มประสบการณ์ใช้งานเพื่อลูกค้า มากกว่าจะพัฒนาเพื่อทำสปีดเทสต์บนแอปพลิเคชันเอาตัวเลขเคลมกันไปมาถึงความเร็ว จนลืมความต้องการใช้งานจริงของผู้ใช้งานรวมทั้งหมด ซึ่งดีแทคได้มีจุดเด่นคือให้บริการ 4G บนคลื่น 1800MHz บนแบนด์วิธกว้างที่สุดถึง 20MHz รองรับมือถือ 4G เพื่อลูกค้าทุกคน โดยใช้งานได้อย่างลื่นไหลนำไปสู่ทุกประสบการณ์ดิจิทัลเพื่อลูกค้า” นอกจากดีแทคจะมุ่งพัฒนาโครงข่ายทุกวันเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตที่เต็มสปีด เร็ว แรง ตอบสนองทุกความต้องการแล้ว ดีแทคยังมุ่งหน้าพัฒนาเพื่อให้ใช้งานแอปพลิเคชันยอดนิยมบนสมาร์ทโฟนได้ดียิ่งขึ้นลื่นขึ้นอีกระดับ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงสุด [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/dtac-ericsson-facebook-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อีริคสันเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าร่วมการผลักดันการจดสิทธิบัตร Internet of Things</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 05:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[อีริคสัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=39146</guid>

					<description><![CDATA[อีริคสันเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าร่วมการผลักดันการจดสิทธิบัตร Internet of Things &#8211; เพิ่มโอกาสในการจดสิทธิบัตรของอุปกรณ์ที่รองรับ Internet of Things ให้มีมากขึ้น &#8211; สร้างโครงสร้างที่มีความชัดเจนและเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมโดยใช้ฟังก์ชั่นเบื้องต้นนอกจากการเชื่อมต่อไร้สาย &#8211; สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการนำอุปกรณ์เชื่อมต่อ IoT ราคาไม่แพงซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเข้ามาใช้ เมื่อโลกแห่งสังคมเครือข่าย หรือ Networked Society เริ่มเติบโตขึ้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เริ่มได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อผ่านการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ จากเรือบรรทุกสินค้าและรถยนต์ไปจนถึงเซ็นเซอร์ของการชลประทาน มาตรฐานของโทรศัพท์มือถือที่มีใช้แล้วซึ่งรวมถึง 3G และ 4G นั้นได้ผลักดันตลาดด้านอุปกรณ์การสื่อสารของผู้บริโภคหลักจนเกิดเป็นโลกที่ทุกอย่างสามารถสื่อสารกันได้โดยใช้เครือข่าวเดียวกัน ทำงานร่วมกัน และเชื่อมต่อกันได้ดี บริษัทต่างๆ อย่างอีริคสันซึ่งทุ่มเทหลายพันล้านดอลลาห์มานานกว่าสิบปีไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจดสิทธิบัตรแล้วและตอบโจทย์มาตรฐานเหล่านี้ล้วนทำให้สามารถใช้งานสิทธิบัตรนี้ได้โดยผ่านข้อตกลงที่ยุติธรรม มีเหตุผล และไม่แบ่งแยกเชื้อชาติแต่อย่างใด การแบ่งปันเทคโนโลยีนี้เป็นจุดสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่ความพยายามที่จะทำให้เกิดมาตรฐานให้ 2G GSM และเมื่อมีการจดสิทธิบัตร FRAND แล้วจึงทำให้เกิดการเติบโตอย่างยิ่งยวดของวัฏจักรในช่วงเวลามากกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา มูลค่าของการเชื่อมต่อไร้สายนั้นแตกต่างกันออกไปตามแต่ละอุปกรณ์ ความสามารถของมัน และกรณีการใช้ เช่น รถที่มีทั้งการนำทาง ความบันเทิง การดูแลรักษา และฟังก์ชั่นรักษาความปลอดภัยโดยผ่านการทำงานไร้สายล้วนมีมูลค่า &#8220;การเชื่อมต่อ&#8221; มากกว่าเซ็นเซอร์ของการชลประทานที่มีแค่ความสามารถในการส่งสัญญาณอย่างง่ายๆ เป็นครั้งคราวเท่านั้น อีริคสันจึงพยายามก่อตั้งโปรแกรมที่มีการออกใบสิทธิบัตรที่จำเป็นและมีความเป็นมาตรฐาน รวมถึงทำให้ข้อตกลงปรับเปลี่ยนให้สะท้อนถึงทั้งการใช้ ความสามารถ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTT DOCOMO จัดการทดสอบ 5G ยันเร็วกว่า 4G 1,000 เท่า</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/ntt-docomo-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-5g-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/ntt-docomo-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-5g-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ ALCATEL อัลคาเทล]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Nokia โนเกีย]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Samsung ซัมซุง]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[DOCOMO R&D Center]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[NTT Docomo]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว 4G]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว 5G]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ ALCATEL]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ ซัมซุง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ อัลคาเทล]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือ โนเกีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.9thaiphone.com/?p=14893</guid>

					<description><![CDATA[NTT DOCOMO จัดการทดสอบ 5G ยันเร็วกว่า 4G 1,000 เท่า NTT DOCOMO คือผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ได้ออกมาเเถลงเกี่ยวกับการทดสอบเทคโนโลยีแบบใหม่นั้นคือระบบ 5G โดยการทดสอบนี้จัดขึ้นที่ DOCOMO R&#38;D Center ในเมือง Yokosuka จังหวัด Kanagawa ความพิเศษของระบบนี้ สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วถึง 10 Gbps หากนำความเร็วมาเปรียบเทียบกับ 4G บ้านเรา ความเเรงนั้นมากกว่าถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียว ถ้าพูดให้เห็นภาพ ก็คือ สามารถดาวน์โหลด DVD หนึ่งแผ่นเต็มๆได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับ มีสมาร์ทโฟนที่เข้าร่วมการทดสอบหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Samsung ,Nokia ,Alcatel-Lucent, Ericsson, Fujitsu และ NEC คาดว่าการทดสอบนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หากเวลาที่พร้อมใช้งานจริงคงจะเป็นอีก 5-6 ปีข้างหน้าเลยครับ ขอขอบคุณข้อมูล nttdocomo.co.jp]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/ntt-docomo-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-5g-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
