<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone Xr &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<atom:link href="https://www.ninethaiphone.com/tag/iphone-xr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<description>มือถือใหม่ 2025/2568, ราคามือถือใหม่, ข่าวมือถือ, รีวิวมือถือ iPhone 14, 13,  SAMSUNG S22, S21,ซัมซุง, OPPO ออปโป้, VIVO, วีโว่, realme เรียลมี, HUAWEI หัวเหว่ย, AIS, DTAC, TRUE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2022 05:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.ninethaiphone.com/wp-content/uploads/2025/06/NINETHAIPHONE-URL-100x100.png</url>
	<title>iPhone Xr &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ราคา iPhone XR 2021 หน้าจอ LCD ขนาด 6.1 นิ้ว ชิปเซ็ต Apple A12 ความจุสูงสุด 256GB กล้องหลัง 12MP กันน้ำ IP67</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/iphone-xr-price/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/iphone-xr-price/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 00:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2018]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[ไอโฟนเท็น อาร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninethaiphone.com/?p=167184</guid>

					<description><![CDATA[iPhone XR ไอโฟนเท็น อาร์ ราคา iPhone XR ราคา 18,400 บาท (64GB), 20,400 บาท (128GB) (ข้อมูล ณ เดือน ก.พ. 64) iPhone XR มีให้เลือก 6 สี ได้แก่ 1.สีขาว 2.สีดำ 3.สีฟ้า 4.สีเหลือง 5.สีส้มคอรัล 6.สีแดง สเปกเครื่อง iPhone XR  Features iPhone XR วันเปิดตัว :  &#8211; กันยายน 2561 ราคา :  &#8211; 18,400.- (64GB)  &#8211; 20,400.- (128GB)  &#8211; (ข้อมูล ณ เดือน ก.พ. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/iphone-xr-price/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชี้เป้า!! iPhone กับราคาที่น่าประทับใจ ราคาเริ่มต้นเพียง 14,500 บาท วันนี้ &#8211; 30 พ.ย. 63 เท่านั้น</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2-iphone-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2-iphone-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 11:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11 Pro Max]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 7 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 8 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SE]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=226220</guid>

					<description><![CDATA[ชี้เป้า!! iPhone กับราคาที่น่าประทับใจ ราคาเริ่มต้นเพียง 14,500 บาท วันนี้ &#8211; 30 พ.ย. 63 เท่านั้น พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดคุ้มเอาใจสาวก Apple จาก Studio7 ให้เป็นเจ้าของ iPhone กับราคาที่น่าประทับใจ ราคาเริ่มต้นเพียง 14,500 บาท ตั้งแต่วันนี้ &#8211; 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ไปดูโปรโมชันแนะนำกันเลยค่ะ • iPhone 7 Plus 128GB ราคาเพียง 14,500 บาท • iPhone 8 Plus 128GB ราคาเพียง 18,900 บาท • iPhone XR ราคาเริ่มต้นเพียง 18,400 บาท • iPhone SE เริ่มต้นเพียง [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2-iphone-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple ปรับลดราคา iPhone รุ่นเก่าในไทย! หลังเปิดตัว iPhone 12 Series</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/apple-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-iphone-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/apple-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-iphone-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 10:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 12]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 12 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2020]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=222478</guid>

					<description><![CDATA[Apple ปรับลดราคา iPhone รุ่นเก่าในไทย! หลังเปิดตัว iPhone 12 Series หลังจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทาง Apple ได้ทำการเปิดตัว iPhone 12 Series ออกมาแล้วอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับลดราคาของ iPhone รุ่นเก่าลง หรือคงราคาเท่าเดิม และมีบางรุ่นด้วยที่โดนถอดออกจาก Apple Store ไปแล้ว อย่างเช่น iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ก็หยุดวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาวางจำหน่ายหน้าเว็บไซต์ Apple Store Thailand ล่าสุดกันเลยค่ะ iPhone XR • รุ่น 64GB ราคาจำหน่าย 18,400 บาท • รุ่น 128GB ราคาจำหน่าย 20,400 บาท iPhone 11 • [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/apple-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-iphone-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 11 คว้าอันดับ 1 สมาร์ตโฟนขายดีสุดในสหรัฐฯ ส่วน Samsung ดีสุดอันดับ 4</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/10-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/10-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 04:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ LG แอลจี]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Samsung ซัมซุง]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note 20 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note 20 Ultra 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S20 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S20 Fan Edition]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11 Pro Max]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr]]></category>
		<category><![CDATA[LG K51]]></category>
		<category><![CDATA[LG Stylo 6]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note 20 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S20 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S20 Fan Edition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=221122</guid>

					<description><![CDATA[iPhone 11 คว้าอันดับ 1 สมาร์ตโฟนขายดีสุดในสหรัฐฯ ส่วน Samsung ดีสุดอันดับ 4 เมื่อเร็ว ๆ นี้ทาง Counterpoint ได้เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ &#8220;10 อันดับ สมาร์ตโฟนที่ขายดีที่สุด&#8221; ในสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม &#8211; 5 กันยายน ที่ผ่านมา โดย 3 อันดับแรกตกเป็นของผลิตภัณฑ์จาก Apple ได้แก่ iPhone 11, iPhone 11 Pro Max และ iPhone SE 2020 ตามลำดับ ส่วน iPhone XR และ iPhone 11 Pro อยู่ในอันดับที่ 5 และ 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในแบรนด์ Apple เช่นเดิม [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/10-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple หวังกระตุ้นยอดขาย ปรับราคา iPhone รุ่นเก่าถูกลง หลังเปิดตัว iPhone 12</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/apple-%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/apple-%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 07:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 12]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 12 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SE]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=217532</guid>

					<description><![CDATA[Apple หวังกระตุ้นยอดขาย ปรับราคา iPhone รุ่นเก่าถูกลง หลังเปิดตัว iPhone 12 เป็นธรรมดาที่เมื่อเริ่มเข้าใกล้เดือนกันยายนของทุกปีมักจะมีข่าวเกี่ยวกับ iPhone รุ่นใหม่ออกมาให้ได้ติดตามกันมากขึ้น และในปีนี้ก็เป็นคิวของ iPhone 12 แต่ด้วยผลกระทบจากโควิด-19 อาจส่งผลให้มีการเปิดตัวช้ากว่าเดิม บวกกับสภาพเศรษฐกิจทรุดหนักส่งผลให้ผู้คนตัดสินใจซื้อสินค้าได้ยากขึ้นกว่าเดิม https://twitter.com/aaple_lab/status/1297651679962304512 ล่าสุดทาง Apple Lab หรือ @aaple_lab ได้ออกมาคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับราคา iPhone ของทาง Apple หากมีการเปิดตัว iPhone 12 โดยมีดังนี้ &#8211; iPhone SE 2020 จากราคา 399 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงเหลือ 349 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 11,000 บาท &#8211; iPhone XR จากราคา 549 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงเหลือ 499 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 15,700 บาท &#8211; iPhone 12 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/apple-%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ถึงเวลาเปลี่ยน iPhone ใหม่!! นำ iPhone เครื่องเก่ามาแลก ไม่ต้องผ่อน จ่ายเพียง 1,800 บาท</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99-iphone-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b3-iphone/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99-iphone-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b3-iphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 06:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11 Pro Max]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 7]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 7 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 8]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 8 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SE]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xs Max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=216289</guid>

					<description><![CDATA[ถึงเวลาเปลี่ยน iPhone ใหม่!! นำ iPhone เครื่องเก่ามาแลก ไม่ต้องผ่อน จ่ายเพียง 1,800 บาท Studio 7 ให้คุณมากกว่าใคร เพียงนำ iPhone เครื่องเก่า มาแลกซื้อเครื่องใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 18,000 บาท (ราคาแลกเปลี่ยนสูงสุดของ iPhone XS Max 512GB) ขั้นตอนในการนำ iPhone เครื่องเก่า มาแลกซื้อเครื่องใหม่ • นำเครื่องเขามาประเมินที่ Studio 7 สาขาใกล้บ้านคุณ • พนักงานจะทำการตรวจสอบสภาพเครื่องโดยซอฟแวร์ • นำส่วนลดที่ได้ไปซื้อ iPhone เครื่องใหม่ หรือใช้เป็นส่วนลดในการเลือกซื้อสินค้าอื่น ๆ ภายในร้าน Studio 7 ราคาในการแลกเปลี่ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับรุ่นของอุปกรณ์ และสภาพของตัวเครื่อง พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7,700 บาท เมื่อเปิดเบอร์ TrueMove H แพ็กเกจที่กำหนด [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99-iphone-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b3-iphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone กับราคาที่น่าประทับใจ เริ่มต้นเพียง 9,490 บาท!! วันนี้ &#8211; 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/iphone-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%88/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/iphone-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 10:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 7 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SE]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมชั่น iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=213223</guid>

					<description><![CDATA[iPhone กับราคาที่น่าประทับใจ เริ่มต้นเพียง 9,490 บาท!! วันนี้ &#8211; 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น สำหรับใครที่เป็นสาวก Apple แล้วกำลังมองหา iPhone เครื่องใหม่ วันนี้เรามีโปรโมชั่นจากร้าน Studio 7 มาฝากกัน เป็นเจ้าของ iPhone กับราคาที่น่าประทับใจได้แล้ววันนี้ ราคาเริ่มต้นเพียง 9,490 บาท ตั้งแต่วันนี้ &#8211; 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น iPhone 7 ความจุ 32GB เพียง 9,490 บาท iPhone 7 Plus ความจุ 128GB เพียง 15,500 บาท iPhone XR ความจุ 256GB (ยกเว้นสี Black) เพียง 24,900 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/iphone-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 11 และ iPhone XR ยอดขายในอินเดียพุ่ง ทำกำไรให้ Apple ในช่วงเดือนมกราคม &#8211; กุมภาพันธ์ 2020</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/iphone-11-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-iphone-xr-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9e/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/iphone-11-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-iphone-xr-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=206633</guid>

					<description><![CDATA[iPhone 11 และ iPhone XR ยอดขายในอินเดียพุ่ง ทำกำไรให้ Apple ในช่วงเดือนมกราคม &#8211; กุมภาพันธ์ 2020 อย่างที่ทราบกันดีว่า Apple ต้องต่อสู้อย่างหนักในการแย่งชิงพื้นที่ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศอินเดีย และจากความคืบหน้าล่าสุดดูเหมือนว่ามันจะเห็นผลแล้ว หลังมีการเปิดเผยยอดขาย iPhone ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2020 ในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เมื่อเร็วๆ นี้ทาง IANS สำนักข่าวประเทศอินเดียเปิดเผยว่า Apple มียอดขาย iPhone ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2020 เพิ่มขึ้น 55% หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมและมีส่วนช่วยในการกระตุ้นยอดขายคคือ iPhone 11 และ iPhone XR ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น 17% สำหรับปัจจัยที่ทำให้ Apple มียอดขาย iPhone เพิ่มขึ้นในตลาดอินเดียมาจากกลยุทธ์การตลาดแคมเปญ Made in Idia ที่ใช้โรงงาน Foxconn [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/iphone-11-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-iphone-xr-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 11 Series ขายดีที่สุด!! ครองส่วนแบ่ง 69% ในตลาดสหรัฐฯ ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/iphone-11-series-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/iphone-11-series-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 07:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11 Pro]]></category>
