<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>realme X2 Pro &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<atom:link href="https://www.ninethaiphone.com/tag/realme-x2-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<description>มือถือใหม่ 2025/2568, ราคามือถือใหม่, ข่าวมือถือ, รีวิวมือถือ iPhone 14, 13,  SAMSUNG S22, S21,ซัมซุง, OPPO ออปโป้, VIVO, วีโว่, realme เรียลมี, HUAWEI หัวเหว่ย, AIS, DTAC, TRUE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2021 10:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ninethaiphone.com/wp-content/uploads/2025/06/NINETHAIPHONE-URL-100x100.png</url>
	<title>realme X2 Pro &#8211; NINETHAIPHONE</title>
	<link>https://www.ninethaiphone.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>realme X2 Pro หน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.5 นิ้ว อัตรา refresh rate เร็ว 90Hz ขุมพลัง Snapdragon 855+ แรม 12GB กล้องหลัง 4 ตัว คมชัดสูง 64MP แบตอึด 4000 mAh รองรับชาร์จเร็ว 50W</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/realme-x2-pro-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b2/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/realme-x2-pro-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 00:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[ราคามือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme X2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[X2 Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=198412</guid>

					<description><![CDATA[realme X2 Pro เรียลมี เอ็กซ์ทู โปร ราคา realme X2 Pro ราคา 19,999 บาท (ข้อมูล ณ เดือน ก.พ. 64) realme X2 Pro มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ 1. Neptune Blue 2. Lunar White สเปกเครื่อง realme X2 Pro Features realme X2 Pro วันเปิดตัว :  &#8211; พฤศจิกายน 2562 ราคา :  &#8211; 19,999.- (ข้อมูล ณ เดือน ก.พ. 64) OS : [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/realme-x2-pro-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>realme ส่ง 5 ผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลการออกแบบจากเวทีระดับโลก การันตีการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและดีไซน์ในระดับสากล</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/realme-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-5-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/realme-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-5-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 02:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme Buds Q]]></category>
		<category><![CDATA[realme X]]></category>
		<category><![CDATA[realme X Master Edition]]></category>
		<category><![CDATA[realme X2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[realme X50 5G]]></category>
		<category><![CDATA[realme X50 Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=221930</guid>

					<description><![CDATA[realme ส่ง 5 ผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลการออกแบบจากเวทีระดับโลก การันตีการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและดีไซน์ในระดับสากล realme แบรนด์สมาร์ตโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ส่ง 5 ผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลด้านการออกแบบจากเวทีชั้นนำระดับสากล ได้แก่ • realme X Master Edition ได้รับรางวัลจาก German Design Award และ Award of Good Design Australia • realme X2 Pro Master Edition ได้รับรางวัลจาก Red Dot Design Award, Good Design Award 2020 และ Award of Good Design Australia • realme X50 5G Master Edition ได้รับรางวัลจาก Good [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/realme-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-5-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>realme ส่งโปรแรง! แจกของแถมจัดเต็มเกินคุ้ม แถมผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมขยายเวลารับประกันสินค้าเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในช่วง COVID-19</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/realme-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/realme-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 04:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme 5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[realme 6]]></category>
		<category><![CDATA[realme 6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[realme 6i]]></category>
		<category><![CDATA[realme X2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[realme XT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=209046</guid>

					<description><![CDATA[realme ส่งโปรแรง! แจกของแถมจัดเต็มเกินคุ้ม แถมผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมขยายเวลารับประกันสินค้าเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในช่วง COVID-19 realme แบรนด์สมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาร์ทโฟน realme หลากหลายรุ่น แจกของแถมสุดพรีเมียมเกินคุ้ม อาทิ realme Buds Wireless, ชุดของขวัญ Special Gift และ realme Bag แถมมอบสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสมาร์ทโฟน realme ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563 ไฮไลท์โปรโมชั่น  เมื่อซื้อ realme 6 ‘6MP กล้องโปร จอเหนือขั้น’ ในราคาเริ่มต้นที่ 7,999 บาท รับฟรีทันทีชุดของขวัญ realme 6 Special Gift เดือน [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/realme-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผลทดสอบจาก AnTuTu ชี้!! Asus ROG Phone II ครองแชมป์เรือธงแรงสุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-antutu-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89-asus-rog-phone-ii-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%8a/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-antutu-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89-asus-rog-phone-ii-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 08:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ ASUS เอซุส]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ OnePlus วันพลัส]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Samsung ซัมซุง]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Xiaomi เซี่ยวมี่]]></category>
		<category><![CDATA[Asus ROG Phone II]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus 7]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus 7 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus 7T]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme X2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi K20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[ROG Phone II]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note 10]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi 9]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi 9T Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=205947</guid>

					<description><![CDATA[ผลทดสอบจาก AnTuTu ชี้!! Asus ROG Phone II ครองแชมป์เรือธงแรงสุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับการประกาศรายชื่อ 10 อันดับสมาร์ทโฟนระดับเรือธงแรงสุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 จากการทดสอบของแอปฯ AnTuTu โดยในครั้งนี้อันดับที่ 1 ตกเป็นของ ROG Phone II จากค่าย Asus ที่มาพร้อม Snapdragon 855+ จับคู่กับ RAM 12GB + ROM 512GB ทำไปได้ 507284 คะแนน ตามมาด้วยอันดับที่ 2 คือ OnePlus 7T ที่มาพร้อม Snapdragon 855+ จับคู่กับ RAM 8GB + ROM 256GB ทำไปได้ 494705 คะแนน ถัดมาเป็นอันดับที่ 3 คือ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-antutu-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89-asus-rog-phone-ii-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>realme จัดกิจกรรมสุดพิเศษ realme Lifestyle Photo Contest 2020 ลุ้นรับฟรี! realme X2 Pro Master Edition สี Red Brick สุดพิเศษ รีบด่วนก่อนหมดเขต</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/realme-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-realme-lifestyle-photo-contest/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/realme-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-realme-lifestyle-photo-contest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 09:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[ราคามือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[Master Edition]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme X2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[realme X2 Pro Master Edition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=204527</guid>

					<description><![CDATA[realme จัดกิจกรรมสุดพิเศษ realme Lifestyle Photo Contest 2020 ลุ้นรับฟรี! realme X2 Pro Master Edition สี Red Brick สุดพิเศษ รีบด่วนก่อนหมดเขต realme แบรนด์สมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่จัดกิจกรรมสุดพิเศษเอาใจสาวก realme กับ realme Lifestyle Photo Contest 2020 กิจกรรมประกวดภาพถ่ายคู่กับหูฟัง “ ตัวจริงการเชื่อต่อแบบไร้สาย realme Buds Air ” ในคอนเซปต์ Lifestyle สะท้อนความเป็นตัวคุณผ่านหูฟังสุดพิเศษ realme Buds Air สำหรับภาพที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดรับฟรี สมาร์ทโฟนพลังเรือธงสุดพิเศษ realme X2 Pro Master Edition สี Red Brick มูลค่า 19,999 บาท สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/realme-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-realme-lifestyle-photo-contest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AnTuTu ประกาศผล 10 อันดับสมาร์ทโฟนสเปคแรง ประจำเดือนมกราคม 2020</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/antutu-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-10-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/antutu-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-10-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 03:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ ASUS เอซุส]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Honor ออเนอร์]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ HUAWEI หัวเหว่ย]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ OnePlus วันพลัส]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ OPPO ออปโป้]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ VIVO วีโว]]></category>
		<category><![CDATA[Asus ROG Phone 2]]></category>
		<category><![CDATA[Honor]]></category>
		<category><![CDATA[Honor 20S]]></category>
		<category><![CDATA[Honor V30 Pro 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Honor X9 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 30 Pro 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei nova 6 SE]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus 7T]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus 7T Pro]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO Reno 2]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO Reno 3 5G]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO Reno 3 Pro 5G]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO Reno Ace]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme X2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi K30]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi K30 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi Note 8 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo iQOO Neo 855]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo iQOO Pro 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo NEX 3 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo X30 Pro 5G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=204353</guid>

					<description><![CDATA[AnTuTu ประกาศผล 10 อันดับสมาร์ทโฟนสเปคแรง ประจำเดือนมกราคม 2020 กลับมาอีกครั้งกับการประกาศผลคะแนน 10 อันดับสมาร์ทโฟนในฝั่ง Android ที่สามารถทำคะแนนทดสอบบนแอปฯ AnTuTu ได้สูงที่สุดประจำเดือนมกราคม 2020 โดยในครั้งนี้แบ่งเป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธง และสมาร์ทโฟนระดับกลาง ดังนี้ สมาร์ทโฟนระดับเรือธง &#8211; Vivo iQOO Neo 855 ขับเคลื่อด้วย Snapdragon 855+ จับคู่กับ RAM 8GB ความจุ 128GB สามารถทำไปได้ 504796 คะแนน &#8211; Vivo iQOO Pro 5G ขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 855+ จับคู่กับ RAM 8GB ความจุ 256GB สามารถทำไปได้ 502288 คะแนน &#8211; Vivo NEX 3 5G [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/antutu-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-10-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เตรียมเปิดตัว realme Buds Air หูฟังไร้สายรุ่นแรกของแบรนด์ วันที่ 17 ธันวาคมนี้</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-realme-buds-air-%e0%b8%ab%e0%b8%b9%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-realme-buds-air-%e0%b8%ab%e0%b8%b9%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 10:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[Buds Air]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme 5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[realme Buds Air]]></category>
		<category><![CDATA[realme X]]></category>
		<category><![CDATA[realme X Master Edition]]></category>
		<category><![CDATA[realme X2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[realme XT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=200941</guid>

					<description><![CDATA[เตรียมเปิดตัว realme Buds Air หูฟังไร้สายรุ่นแรกของแบรนด์ วันที่ 17 ธันวาคมนี้ realme บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนในเครือของ OPPO จากประเทศจีน ประกาศเตรียมเปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นแรกของแบรนด์ที่ใช้ชื่อว่า realme Buds Air มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี คือ สีดำ, สีขาว และสีเหลือง รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วย Bluetooth 5.0 โดยรุ่นนี้มาพร้อมกับไดร์เวอร์ขนาด 12 มม. ใช้ระบบการสั่งงานเป็นแบบสัมผัส สำหรับสนนราคาวางจำหน่ายของ realme Buds Air ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาให้ทราบ เพียงแต่ทาง realme เสนอเป็นส่วนลด 400 รูปี หรือประมาณ 170 บาท ให้กับผู้ที่สั่งซื้อ realme X2 Pro, realme XT, realme 5 Pro, realme X หรือ realme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-realme-buds-air-%e0%b8%ab%e0%b8%b9%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ต้อนรับเดือนส่งท้ายปี!! วางจำหน่าย realme X2 Pro ในราคาเริ่มต้นที่ 10,999 บาท ให้คุณได้สัมผัสพลังเรือธงพร้อมกันแล้ววันนี้ พร้อมของแถมสุดพิเศษ</title>
		<link>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b5/</link>
					<comments>https://www.ninethaiphone.com/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NaN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 03:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวมือถือใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[ราคามือถือ Realme เรียลมี]]></category>
		<category><![CDATA[https://www.ninethaiphone.com/?p=198449]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme X2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[X2 Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ninethaiphone.com/?p=199760</guid>

					<description><![CDATA[ต้อนรับเดือนส่งท้ายปี!! วางจำหน่าย realme X2 Pro ในราคาเริ่มต้นที่ 10,999 บาท ให้คุณได้สัมผัสพลังเรือธงพร้อมกันแล้ววันนี้ พร้อมของแถมสุดพิเศษ เป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ กับสมาร์ทโฟนพลังเรือธงส่งท้ายปี realme X2 Pro มาพร้อมสโลแกน“แรงเต็มขั้น พลังเรือธง” ต้อนรับเดือนแห่งความสุขด้วยโปรโมชั่นราคาเริ่มต้นที่ 10,999 บาท พร้อมของแถมสุดคุ้ม realme แบรนด์สมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ หลังจากเปิดตัวสมาร์ทโฟนพลังเรือธงอย่าง realme X2 Pro มาส่งท้ายปีสร้างสีสันให้กับวงการสมาร์ทโฟน ล่าสุดวางจำหน่าย realme X2 Pro อย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมกับราคาสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ 10,999 บาท จากราคาปกติ 19,999 บาท เท่านั้นไม่พอ ยังมาพร้อมกับของแถมสุดพิเศษ realme Buds wireless หูฟังพลังเสียงแน่น มูลค่า 1,999 บาท พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อ realme X2 Pro ตั้งแต่วันนี้ &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
