
| Features | iPhone 5S | ASUS PadFone 2 | 
| วันเริ่มวางจำหน่าย : | กันยายน พ.ศ. 2556 | ธันวาคม พ.ศ. 2555 | 
| ราคา : | 23,900 บาทขึ้นไป (ณ วันที่ 19 พ.ค. 57) | 26,900 บาท (ณ วันที่ 19 พ.ค. 57) | 
| ระบบปฏิบัติการ : | iOS 7 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | 
| หน้าจอ : | – Retina Display 16 ล้านสี – กว้าง 4 นิ้ว – ความละเอียด 640 x 1136 พิกเซล (326 ppi) – ป้องกันรอยนิ้วมือ (Anti-fingerprint display coating) – ป้องกันรอยขีดข่วนบนหน้าจอ (Scratch-resistant) | – 16 ล้านสี – กว้าง 4.7 นิ้ว – ความละเอียด 720 x 1280 พิกเซล – ป้องกันรอยนิ้วมือ (Anti-fingerprint display coating) – ป้องกันรอยขีดข่วนบนหน้าจอ (Scratch-resistant) | 
| CPU : | ARM Apple A7 64-bit Dual Core ความเร็ว 1.3 GHz | Qualcomm Quad Core ความเร็ว 1.5 GHz | 
| RAM : | 1 GB | 2 GB | 
| ROM : | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 32 GB | 
| กล้องหน้า : | – 1.2 ล้านพิกเซล – Video Call | – 1.2 ล้านพิกเซล | 
| กล้องหลัง : | – 8 ล้านพิกเซล – Dual LED Flash – Auto Focus – Touch Focus – โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง – แนบตำแหน่งบนแผนที่ไปกับภาพถ่าย (Geo-Tagging) – ค้นหาใบหน้าอัตโนมัติ (Face Detection) – โหมดถ่ายภาพพาโนราม่า (Panorama) | – 13 ล้านพิกเซล – LED Flash – Auto Focus – Touch Focus – ขนาดภาพสูงสุด 4160 x 3120 พิกเซล | 
| Video : | – ความละเอียด HD 1920 x 1080 พิกเซล – ซูมดิจิตอล 3 เท่า (3x Digital Video Zoom) | – ความละเอียด HD 1920 x 1088 พิกเซล – รูปแบบไฟล์วีดีโอ : MPEG-4 | 
| Battery : | 1,558 mAh | 2,140 mAh | 
| ขนาด : | 123.8 × 58.6 × 7.6 มม. | 68.9 × 137.9 × 9 มม. | 
| น้ำหนัก : | 112 กรัม | 135 กรัม | 
| รองรับซิม : | Nano-Sim | Micro-SIM | 
| ระบบกันน้ำ : | ไม่มี | ไม่มี | 
| ระบบเครือข่าย : | – 2G: EDGE/GPRS – 3G: HSPA+ – 4G: LTE DL – Wifi 802.11b/g/n/a | – 2G: EDGE/GPRS – 3G: HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps – 4G: LTE DL 100 Mbps, LTE UL 50 Mbps – Wifi 802.11b/g/n/a | 
| ระบบเชื่อมต่อ : | – Bluetooth 4.0 – USB Port – ช่องเสียบชุดหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร | – Bluetooth 4.0 – รองรับ NFC – Micro USB 2.0 – เชื่อมต่อแบบ MHL – ช่องเสียบชุดหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร | 
| GPS : | – GPS – GLONASS | – GPS | 
| Sensor : | – เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือ (Touch ID) – ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light) – ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer) – ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ (Gyroscope) – ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ 3 แกน (Three-axis gyroscope) | – ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer) – ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light) – ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer) – ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity) – ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ (Gyroscope) – ปรับมุมมองการแสดงผลอัตโนมัติ (Orientation) | 
| สี : | ดำ, เทา, ทอง | ดำ, ขาว | 













แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " เปรียบเทียบ iPhone 5S กับ ASUS PadFone 2 "